滌綸短纖土工布
產(chǎn)品介紹
短絲土工布即短纖針刺非織造土工布,主要是以高品質(zhì)滌綸、丙綸纖維為原材料通過(guò)針刺而成的透水性土工織物。短絲土工布所使用的滌綸、丙綸等原材料耐酸堿、不腐蝕、不蟲(chóng)蛀;產(chǎn)品透水性能好;重量輕,施工方便。
產(chǎn)品用途
短絲土工布可廣泛應用于鐵路、公路、運動(dòng)館、堤壩、水土建筑、隧洞、沿海灘涂、圍墾、環(huán)保等工程中的過(guò)濾、排水、防護、加筋等。
產(chǎn)品規格及性能參數(GB/T17638-1998)
性能/型號 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備注 |
單位面積質(zhì)量偏差% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
厚度≥mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
幅度偏差 % | 0.5 | |||||||||||
斷裂強 力≥KN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
斷裂伸長(cháng)率% | 25~100 | |||||||||||
CBR頂破強 力≥KN/m | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
等效孔徑O90(O95) | 0.07~0.2 | |||||||||||
垂直滲透系數cm/s | K×(10-4~10-3) | K=1.0~9.9 | ||||||||||
撕破強 力≥KN | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 縱橫向 |
材料規格,施工工藝,材料定制及材料價(jià)格請咨詢(xún):朱總132-901-33111
上一條:滌綸短纖土工布 | 下一條:玻纖格柵加筋土工布 |